Current status as of:
2026/04/17 00:04:00 UTC
2026/04/16 08:04:00 PM Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
Home Hunting Down Parks On The Air.. (POTA) And DX Stations When I Can Here Them....

Total Contacts = 26,690
| Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 00:00:53 | 20 | FT4 | KP4U | 14.08185 | Puerto Rico | PR |
| 2026/04/16 | 23:54:31 | 20 | FT4 | NN1D | 14.08185 | USA | NH |
| 2026/04/16 | 23:53:38 | 20 | FT4 | WG9X | 14.08185 | USA | FL |
| 2026/04/16 | 23:50:00 | 20 | FT8 | N7NHS | 14.07585 | USA | MT |
| 2026/04/16 | 23:12:30 | 20 | FT8 | KF4DGS | 14.07571 | USA | AL |
| 2026/04/16 | 23:03:30 | 20 | FT8 | WX5LOK | 14.07571 | USA | TX |
| 2026/04/16 | 22:54:15 | 20 | FT8 | N5L | 14.07571 | USA | LA |
| 2026/04/16 | 22:49:23 | 20 | FT4 | CS8ABF | 14.08150 | Azores | |
| 2026/04/16 | 22:47:38 | 20 | FT4 | N5EE | 14.08150 | USA | AR |
| 2026/04/16 | 22:45:38 | 20 | FT4 | TM101WARD | 14.08150 | France | fr |
| 2026/04/16 | 22:43:31 | 20 | FT4 | N5MTJ | 14.08145 | USA | AL |
| 2026/04/16 | 22:36:16 | 20 | FT4 | KP4F | 14.08163 | Puerto Rico | PR |
| 2026/04/16 | 22:35:08 | 20 | FT4 | PY2FZ | 14.08163 | Brazil | SP |
| 2026/04/16 | 22:32:47 | 20 | FT4 | KG5HTH | 14.08163 | USA | TX |
| 2026/04/16 | 22:32:02 | 20 | FT4 | K5WVF | 14.08163 | USA | MS |
| 2026/04/16 | 22:31:17 | 20 | FT4 | W5MCO | 14.08163 | USA | NM |
| 2026/04/16 | 22:25:45 | 20 | FT8 | KB5GA | 14.07563 | USA | LA |
| 2026/04/16 | 22:22:15 | 20 | FT8 | NC7I | 14.07563 | USA | UT |
| 2026/04/16 | 22:16:15 | 20 | FT8 | VO1IV | 14.07563 | Canada | NL |
| 2026/04/16 | 22:11:45 | 20 | FT8 | W5ERX | 14.07563 | USA | TX |
| 2026/04/16 | 22:04:00 | 20 | SSB | K1DLA | 14.24900 | United States | TX |
| 2026/04/16 | 13:45:00 | 20 | SSB | KI5QVM | 14.24600 | United States | TX |
| 2026/04/16 | 13:34:00 | 40 | SSB | NX9T | 7.26800 | United States | OH |
| 2026/04/16 | 13:25:00 | 40 | SSB | KU3X | 7.23700 | United States | PA |
| 2026/04/16 | 13:15:00 | 40 | SSB | NM3P | 7.21500 | United States | PA |
| 2026/04/15 | 22:59:00 | 20 | SSB | KJ5W | 14.24000 | United States | TX |
| 2026/04/15 | 22:57:00 | 20 | SSB | W0KPH | 14.28700 | United States | NE |
| 2026/04/15 | 18:48:00 | 20 | SSB | VE1RPX | 14.28700 | Canada | |
| 2026/04/15 | 18:38:00 | 20 | SSB | AI5UQ | 14.22800 | United States | OK |
| 2026/04/15 | 16:35:30 | 20 | FT8 | KD5QJQ | 14.07563 | USA | AR |
| 2026/04/15 | 15:59:45 | 20 | FT8 | W5DAH | 14.07563 | USA | OK |
| 2026/04/15 | 15:38:30 | 20 | FT8 | W5WES | 14.07563 | USA | TX |
| 2026/04/15 | 15:28:15 | 20 | FT8 | N8RBO | 14.07563 | USA | TX |
| 2026/04/15 | 15:25:30 | 20 | FT8 | K8VD | 14.07563 | USA | TX |
| 2026/04/15 | 15:08:00 | 20 | SSB | KK4IMG | 14.23800 | United States | FL |
| 2026/04/13 | 22:31:00 | 20 | SSB | WW3K | 14.33600 | United States | TX |
| 2026/04/13 | 22:30:00 | 40 | SSB | N0TAR | 7.17800 | United States | CT |
| 2026/04/13 | 21:58:00 | 20 | FT8 | KG5POL | 14.07613 | USA | LA |
| 2026/04/13 | 21:48:15 | 20 | FT8 | KG7MAV | 14.07547 | USA | OR |
| 2026/04/13 | 15:13 | 20 | FT8 | VE1JS | 14.07558 | Canada | |
| 2026/04/13 | 15:28 | 20 | FT8 | KC5UZI | 14.07558 | USA | TX |
| 2026/04/13 | 15:32:30 | 20 | FT8 | KE6FOA | 14.07558 | USA | CA |
| 2026/04/13 | 11:15:00 | 40 | SSB | AC1RH | 7.21300 | United States | NH |
| 2026/04/13 | 00:00:15 | 20 | FT8 | N9JF | 14.07570 | USA | IL |
| 2026/04/12 | 22:22:00 | 20 | FT8 | VE9LS | 14.07567 | Canada | |
| 2026/04/12 | 14:34:45 | 40 | FT8 | K4HXM | 7.07585 | USA | VA |
| 2026/04/12 | 14:06:15 | 20 | FT8 | KO4VYT | 14.07585 | USA | FL |
| 2026/04/12 | 13:54:30 | 20 | FT8 | N0OII | 14.07599 | USA | SD |
| 2026/04/12 | 13:30:00 | 20 | FT8 | W1AW/5 | 14.07599 | USA | NM |
| 2026/04/12 | 13:27:15 | 20 | FT8 | WB1BWQ | 14.07599 | USA | TX |
| 2026/04/12 | 13:25:15 | 20 | FT8 | KJ5DZV | 14.07599 | USA | LA |
| 2026/04/10 | 12:40:30 | 40 | FT8 | WA4CB | 7.07599 | USA | MS |
| 2026/04/10 | 01:04:16 | 20 | FT4 | EA3AKY | 14.08199 | Spain | |
| 2026/04/10 | 00:42:30 | 40 | FT8 | W3EWL | 7.07599 | USA | MD |
| 2026/04/10 | 00:41:00 | 40 | FT8 | KD9VUK | 7.07599 | USA | WI |
| 2026/04/10 | 00:07:45 | 40 | FT8 | KB9AVX | 7.07599 | USA | WI |
| 2026/04/09 | 23:58:00 | 20 | FT8 | K4SYT | 14.07569 | USA | GA |
| 2026/04/09 | 16:55:30 | 20 | FT8 | W4GGJ | 14.07561 | USA | FL |
| 2026/04/09 | 12:03:00 | 40 | SSB | AC1RH | 7.21300 | United States | MA |
| 2026/04/08 | 15:34:00 | 10 | SSB | J79PE | 28.42200 | Dominica | |
| 2026/04/08 | 13:55:00 | 20 | SSB | WJ1WJ | 14.30500 | United States | MA |
| 2026/04/08 | 13:50:00 | 20 | SSB | W1XZZ | 14.27600 | United States | RI |
| 2026/04/07 | 16:12:00 | 20 | SSB | N4JZH | 14.28000 | United States | SC |
| 2026/04/06 | 19:46:00 | 20 | SSB | WB9KWD | 14.28400 | United States | IL |
| 2026/04/03 | 22:26:00 | 20 | SSB | KR4BOD | 14.33800 | United States | NC,US-VA |
| 2026/04/03 | 22:24:00 | 40 | SSB | KD8MIV | 7.20800 | United States | MD |
| 2026/04/03 | 22:21:00 | 20 | SSB | W1VEG | 14.25000 | United States | MA |
| 2026/04/03 | 22:20:00 | 20 | SSB | N1DJL | 14.32300 | United States | VT |
| 2026/04/03 | 22:19:00 | 20 | SSB | KO4FX | 14.28700 | United States | TN |
| 2026/04/03 | 22:18:00 | 20 | SSB | W2JCT | 14.25500 | United States | NY |
| 2026/04/03 | 22:17:00 | 20 | SSB | N0NV | 14.33600 | United States | NC |
| 2026/04/03 | 13:09:00 | 20 | SSB | AC1RH | 14.25300 | United States | NH |
| 2026/04/01 | 21:49:00 | 40 | SSB | KG9JP | 7.27100 | United States | WI |
| 2026/04/01 | 20:21:00 | 20 | SSB | NX9T | 14.31600 | United States | NC |
| 2026/04/01 | 19:22:00 | 20 | SSB | N3DRK | 14.31300 | United States | NJ |
| 2026/04/01 | 19:20:00 | 20 | SSB | KN4CQB | 14.25100 | United States | SC |
| 2026/04/01 | 19:18:00 | 15 | SSB | KE8PZN | 21.32800 | United States | FL |
| 2026/04/01 | 19:16:00 | 20 | SSB | KB8WPD | 14.31000 | United States | SC |
| 2026/04/01 | 19:13:00 | 20 | SSB | KC3DSO | 14.25900 | United States | DE |
| 2026/04/01 | 13:47:00 | 20 | SSB | AC1RH | 14.26300 | United States | NH |
| 2026/04/01 | 13:36:00 | 20 | SSB | KJ5NDF | 14.25000 | United States | MS |
| 2026/04/01 | 13:35:00 | 20 | SSB | K1RDD | 14.29700 | United States | MA |
| 2026/03/31 | 20:33:00 | 20 | SSB | KQ4TAX | 14.28700 | United States | AL |
| 2026/03/31 | 20:09:00 | 20 | SSB | NV1U/P | 14.28800 | United States | CT |
| 2026/03/31 | 19:42:00 | 20 | SSB | NJ9L | 14.27700 | United States | NC |
| 2026/03/31 | 19:29:00 | 10 | SSB | J6/8P6PE | 28.44200 | St. Lucia | |
| 2026/03/31 | 19:24:00 | 20 | SSB | W4ATL | 14.25200 | United States | MO |
| 2026/03/31 | 19:20:00 | 20 | SSB | WY7BW | 14.28500 | United States | AR |
| 2026/03/31 | 19:17:00 | 20 | SSB | KE2BUD | 14.23500 | United States | NJ |
| 2026/03/31 | 19:16:00 | 20 | SSB | W1BDL | 14.26000 | United States | CT |
| 2026/03/31 | 19:15:00 | 20 | SSB | W4DGA | 14.31300 | United States | GA |
| 2026/03/31 | 19:15:00 | 20 | SSB | KR4DEV | 14.31300 | United States | GA |
| 2026/03/30 | 23:47:00 | 20 | SSB | WU0M | 14.32600 | United States | KS |
| 2026/03/30 | 23:39:00 | 20 | SSB | NB5G | 14.31300 | United States | LA |
| 2026/03/30 | 22:06:00 | 20 | SSB | W4ZDP | 14.34700 | United States | GA |
| 2026/03/30 | 21:30:00 | 40 | SSB | KF8AHK | 7.20700 | United States | OH |
| 2026/03/29 | 22:39:30 | 20 | FT8 | K0TX | 14.07575 | USA | CO |
| 2026/03/29 | 22:00:15 | 20 | FT8 | WQ3C | 14.07528 | USA | VA |
| 2026/03/29 | 21:50:15 | 20 | FT8 | N0A | 14.07528 | USA | MO |
| 2026/03/29 | 21:47:45 | 20 | FT8 | N3AZ | 14.07528 | USA | TX |
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.12.1
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.